Balai Besar POM di Surabaya
Jalan Karang Menjangan No. 20-22 Surabaya, Jawatimur, Indonesia.
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
| Nomor | Judul | Akses Informasi |
| 1 | Profil Balai Besar POM di Surabaya | Akses |
| 2 | Struktur Organisasi | Akses |
| 3 | Profil Singkat Kepala Balai Besar POM di Surabaya | Akses |
| 4 | Laporan LHKPN Kepala Balai Besar POM di Surabaya | Akses |
| 5 | Struktur Organisasi PPID Pelaksana | Akses |
| 6 | Visi, Misi & Tugas Fungsi PPID Pelaksana | Akses |
| 7 | Maklumat PPID | Akses |
| Nomor | Judul | Akses Informasi |
| 1 | Laporan Kinerja Tahun 2014 | Akses |
| 2 | Laporan Kinerja Tahun 2015 | Akses |
| 3 | Laporan Kinerja Tahun 2016 | Akses |
| 4 | Laporan Kinerja Tahun 2017 | Akses |
| 5 | Laporan Kinerja Tahun 2018 | Akses |
| 6 | Laporan Kinerja Tahun 2019 | Akses |
| 7 | Laporan Kinerja Tahun 2020 | Akses |
| 8 | Laporan Kinerja Tahun 2021 | Akses |
| 9 | Laporan Kinerja Tahun 2022 | Akses |
| Nomor | Judul | Akses Informasi |
| 1 | JDIH Badan Pengawas Obat dan Makanan | Akses |
| Nomor | Judul | Akses Informasi |
| 1 | LPSE Badan Pengawas Obat dan Makanan | Akses |
| Nomor | Judul | Akses Informasi |
| 1 | Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarkat Tahun 2022 | Akses |
| Nomor | Judul | Akses Informasi |
| 1 | Standar Pelayanan Publik Balai Besar POM di Surabaya | Akses |
| 2 | Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Akses |
| 3 | Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU 14 Tahun 2008 | Akses |
| 4 | Peraturan Badan POM Nomor 33 Tahun 2022 Standar Layanan Informasi Publik | Akses |
| 5 | SK TIM PPID BBPOM Surabaya Tahun 2023 | Akses |
| 6 | Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.221.06.23.49 Tahun 2023 Tentang Daftar Informasi Publik Di lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan | Akses |
| 7 | Keputusan PPID Utama Badan POM HK.02.02.22.221.09.22.50 Tahun 2022 Tentang Klasifikasi Informasi yang di Kecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan | Akses |
| Nomor | Judul | Akses Informasi |
| 1 | Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | Akses |
| 2 | Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | Akses |
| 3 | Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | Akses |
| 4 | Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2022 | Akses |
| 5 | Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2021 | Akses |
Informasi yang wajib disediakan oleh Badan Publik
| Nomor | Judul | Akses Informasi |
| 1 | PerBPOM No.21 Tahun 2020 - Organisasi & Tata Kelola Badan POM | Akses |
| 2 | PerBPOM No.22 Tahun 2020 - Organisasi & Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan POM | Akses |
| 3 | Daftar Informasi Publik Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2023 | Akses |
| 4 | Standar Pelayanan Publik Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2023 | Akses |